Women's Size Chart
| Size | Half-Chest | Waist | Length | Sleeve Length | ||||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| XS | 44 | 17.32 | 41 | 16.14 | 61 | 24.02 | 14 | 5.51 |
| S | 46 | 18.11 | 43 | 16.93 | 63 | 24.80 | 15 | 5.91 |
| M | 48 | 18.90 | 45 | 17.72 | 65 | 25.59 | 16 | 6.30 |
| L | 50 | 19.69 | 47 | 18.50 | 67 | 26.38 | 17 | 6.69 |
| XL | 52 | 20.47 | 49 | 19.29 | 69 | 27.17 | 18 | 7.09 |
