Men's Size Chart
| Size | Half-Chest | Length | Sleeve Length | |||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| XS | 48 | 18.90 | 69 | 27.17 | 18 | 7.09 |
| S | 50 | 19.69 | 71 | 27.95 | 19 | 7.48 |
| M | 52 | 20.47 | 73 | 28.74 | 20 | 7.87 |
| L | 54 | 21.26 | 75 | 29.53 | 21 | 8.27 |
| XL | 56 | 22.05 | 77 | 30.31 | 22 | 8.66 |

| Size | Half-Chest | Length | Sleeve Length | |||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| XS | 48 | 18.90 | 69 | 27.17 | 18 | 7.09 |
| S | 50 | 19.69 | 71 | 27.95 | 19 | 7.48 |
| M | 52 | 20.47 | 73 | 28.74 | 20 | 7.87 |
| L | 54 | 21.26 | 75 | 29.53 | 21 | 8.27 |
| XL | 56 | 22.05 | 77 | 30.31 | 22 | 8.66 |
